<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FenaPRF</title>
	<atom:link href="http://fenaprf.org.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fenaprf.org.br</link>
	<description>Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 22:00:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Contribuição de inativos pode ser revista, diz secretário da Previdência</title>
		<link>http://fenaprf.org.br/contribuicao-de-inativos-pode-ser-revista-diz-secretario-da-previdencia</link>
		<comments>http://fenaprf.org.br/contribuicao-de-inativos-pode-ser-revista-diz-secretario-da-previdencia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FenaPRF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fenaprf.org.br/?p=10935</guid>
		<description><![CDATA[O secretário de Políticas de Previdência Social, Leonardo José Rolim, disse nesta quinta-feira aos deputados da Comissão de Seguridade Social e Família que é possível discutir ajustes na regra que criou a contribuição previdenciária dos servidores públicos inativos. Rolim participou de audiência pública sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 555/06, que acaba com a contribuição previdenciária de 11% sobre os benefícios dos servidores públicos inativos que excedem o teto do INSS de R$ 3916,00. Pelo substitutivo aprovado em comissão especial, a contribuição teria um desconto de 20 pontos percentuais ao ano a partir dos 61 anos de idade até ser zerada aos 65 anos. A contribuição dos inativos foi defendida pelo secretário. Segundo ele, a intenção é compensar o fato de que muitos servidores contribuíram pouco com a previdência pública ou aproveitaram o tempo como celetistas para receber proventos integrais na aposentadoria. Injustiças No entanto, disse, quem obteve seu primeiro emprego no serviço público após a reforma, em 2003, vai contribuir a vida toda com 11% e ainda assim será descontado na aposentadoria, o que, para ele, é injusto. “Não concordamos com a mera extinção da contribuição, mas entendemos que é viável um debate sobre a questão. A contribuição é justa e necessária, porém eu entendo que cria algumas injustiças e leva algumas pessoas a contribuir de fato muito mais tempo do que seria necessário para pagar os seus benefícios”, argumentou O deficit da previdência pública federal em 2011, segundo Rolim, foi de R$ 54 bilhões. Mas a ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_10936" class="wp-caption alignright" style="width: 282px"><a href="http://fenaprf.org.br/wp-content/uploads/2012/05/amauri-teixeira.jpg"><img class="size-full wp-image-10936" title="amauri teixeira" src="http://fenaprf.org.br/wp-content/uploads/2012/05/amauri-teixeira.jpg" alt="" width="272" height="185" /></a><p class="wp-caption-text">Dep. Amauri Teixeira afirmou que entidades devem fazer forte mobilização social para aprovar a PEC 555.</p></div>
<p>O secretário de Políticas de Previdência Social, Leonardo José Rolim, disse nesta quinta-feira aos deputados da Comissão de Seguridade Social e Família que é possível discutir ajustes na regra que criou a contribuição previdenciária dos servidores públicos inativos.</p>
<p>Rolim participou de audiência pública sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 555/06, que acaba com a contribuição previdenciária de 11% sobre os benefícios dos servidores públicos inativos que excedem o teto do INSS de R$ 3916,00. Pelo substitutivo aprovado em comissão especial, a contribuição teria um desconto de 20 pontos percentuais ao ano a partir dos 61 anos de idade até ser zerada aos 65 anos.</p>
<p>A contribuição dos inativos foi defendida pelo secretário. Segundo ele, a intenção é compensar o fato de que muitos servidores contribuíram pouco com a previdência pública ou aproveitaram o tempo como celetistas para receber proventos integrais na aposentadoria.</p>
<p><strong>Injustiças</strong><br />
No entanto, disse, quem obteve seu primeiro emprego no serviço público após a reforma, em 2003, vai contribuir a vida toda com 11% e ainda assim será descontado na aposentadoria, o que, para ele, é injusto. “Não concordamos com a mera extinção da contribuição, mas entendemos que é viável um debate sobre a questão. A contribuição é justa e necessária, porém eu entendo que cria algumas injustiças e leva algumas pessoas a contribuir de fato muito mais tempo do que seria necessário para pagar os seus benefícios”, argumentou</p>
<p>O deficit da previdência pública federal em 2011, segundo Rolim, foi de R$ 54 bilhões. Mas a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Anfip) apura um superávit de R$ 77 bilhões, pois contabiliza todas as receitas e despesas da seguridade social.</p>
<p><strong>Mobilização</strong><br />
O deputado Amauri Teixeira (PT-BA), que coordenou a audiência, disse que as entidades de aposentados têm que se mobilizar para pressionar os deputados a votar a PEC em Plenário. Ele lembrou a mobilização feita pelas redes sociais para a aprovação da PEC 270/08, que tratou da aposentadoria por invalidez do servidor público. “Usamos essa estratégia e a PEC 270 deslanchou e foi aprovada de maneira supreendentemente célere no ano passado”, lembrou.</p>
<p>Os representantes de entidades de servidores públicos disseram que o pagamento da contribuição previdenciária pelos inativos é uma bitributação. O presidente da Anfip, Álvaro Solón de França, disse que o Supremo Tribunal Federal teve que fazer um contorcionismo jurídico para declarar constitucional a contribuição previdenciária dos inativos.</p>
<p>Ele também lembrou que os militares não estão sujeitos à contribuição, “então os servidores civis teriam sido escolhidos para arcar com este ajuste fiscal”. Edson Guilherme Halbert, do Instituto dos Servidores Inativos, informou que a contribuição foi uma imposição do Fundo Monetário Internacional (FMI) e lembrou que hoje o País não deve mais nada ao FMI.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/417616-CONTRIBUICAO-DE-INATIVOS-PODE-SER-REVISTA,-DIZ-SECRETARIO-DA-PREVIDENCIA.html" target="_blank">Agência Câmara de Notícias</a></p>
<p>_______________________________________________________________________________________</p>
<p><strong>FenaPRF acompanha discussão</strong></p>
<p>O Presidente da FenaPRF, Pedro Cavalcanti, afirmou que a Federação está acompanhando de perto a tramitação da <a href="http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=328385" target="_blank">PEC 555/06 </a>e que está trabalhando para acabar com a contribuição previdenciária de 11% sobre os benefícios dos servidores públicos inativos que excedem o teto do INSS, de R$ 3.916,00.</p>
<p>Ainda de acordo com Pedro Cavalcanti, a FenaPRF entende como injusto a incidência desse desconto sobre os aposentados e que o trabalho que está sendo realizado visa o reestabelecimento de diversos direitos atingidos ou alterados pelo governo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fenaprf.org.br/contribuicao-de-inativos-pode-ser-revista-diz-secretario-da-previdencia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodovias do país têm 1.776 pontos vulneráveis à exploração de menores</title>
		<link>http://fenaprf.org.br/rodovias-do-pais-tem-1-776-pontos-vulneraveis-a-exploracao-de-menores</link>
		<comments>http://fenaprf.org.br/rodovias-do-pais-tem-1-776-pontos-vulneraveis-a-exploracao-de-menores#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FenaPRF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Gerais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fenaprf.org.br/?p=10890</guid>
		<description><![CDATA[Mapeamento feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgado nesta sexta-feira (18) aponta 1.776 pontos vulneráveis à exploração sexual de menores nas rodovias federais do Brasil. O número representa redução de 2,42% dos pontos localizados no balanço de 2010/2011, quando foram encontrados 1.820 locais vulneráveis à exploração sexual. Os dados foram divulgados em razão do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes &#8211; comemorado nesta sexta &#8211; e fazem parte do Mapeamento de Pontos Vulneráveis à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias Federais 2011/2012. Dos 1.776 pontos vulneráveis apontados no relatório da PRF, 398 ficam na região Centro-Oeste do país, 371 no Nordeste, 333 no Norte, 358 no Sudoeste e 316 no Sul. Além disso, de acordo com a polícia, 65,9% (1.171) são considerados como críticos e de alto risco de vulnerabilidade. O relatório de 2010/2011 apontou 1.402 pontos nesta situação. Os cinco estados que mais apresentam pontos vulneráveis são: Minas Gerais, com 252 pontos; Pará, com 208; Goiás, com 168; Santa Catarina, com 113; e Mato Grosso, com 112 locais considerados vulneráveis à exploração sexual. O estado com menos pontos vulneráveis é o Amapá, onde foram localizados cinco pontos. Seis rodovias do país – BRs 230, 116, 101, 364, 153 e 163 – apresentam 45,38% dos pontos identificados pelo relatório. O documento também apontou que a maioria (65,8%) dos locais vulneráveis à exploração sexual de menores fica em áreas urbanas, enquanto 34,2% ficam em áreas rurais. O relatório apontou o resgate ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mapeamento feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgado nesta sexta-feira (18) aponta 1.776 pontos vulneráveis à exploração sexual de menores nas rodovias federais do Brasil. O número representa redução de 2,42% dos pontos localizados no balanço de 2010/2011, quando foram encontrados 1.820 locais vulneráveis à exploração sexual.</p>
<p>Os dados foram divulgados em razão do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes &#8211; comemorado nesta sexta &#8211; e fazem parte do Mapeamento de Pontos Vulneráveis à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias Federais 2011/2012.</p>
<p>Dos 1.776 pontos vulneráveis apontados no relatório da PRF, 398 ficam na região Centro-Oeste do país, 371 no Nordeste, 333 no Norte, 358 no Sudoeste e 316 no Sul. Além disso, de acordo com a polícia, 65,9% (1.171) são considerados como críticos e de alto risco de vulnerabilidade. O relatório de 2010/2011 apontou 1.402 pontos nesta situação.</p>
<p>Os cinco estados que mais apresentam pontos vulneráveis são: Minas Gerais, com 252 pontos; Pará, com 208; Goiás, com 168; Santa Catarina, com 113; e Mato Grosso, com 112 locais considerados vulneráveis à exploração sexual. O estado com menos pontos vulneráveis é o Amapá, onde foram localizados cinco pontos.</p>
<p>Seis rodovias do país – BRs 230, 116, 101, 364, 153 e 163 – apresentam 45,38% dos pontos identificados pelo relatório. O documento também apontou que a maioria (65,8%) dos locais vulneráveis à exploração sexual de menores fica em áreas urbanas, enquanto 34,2% ficam em áreas rurais.</p>
<p>O relatório apontou o resgate e encaminhamento, desde 2005, de 3.251 crianças e adolescentes que viviam em situação de risco nas rodovias federais do Brasil. O mapeamento foi realizado pela PRF, em parceria com a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, a Organização Internacional do Trabalho e a organização internacional Childhood Brasil.</p>
<p>A diretora-geral da PRF, Maria Alice Nascimento Souza, disse que a polícia está engajada no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais. &#8220;Há dez anos a polícia trabalha para diagnosticar os pontos vulneráveis [nas rodovias]&#8220;.</p>
<p>De acordo com a inspetora da PRF e coordenadora do relatório, Márcia Freitas, em apenas uma operação no ano passado, a polícia resgatou 53 crianças e adolescentes das rodovias federais. Na mesma operação, foram reprimidos 37 pontos vulneráveis à exploração sexual e detidos 30 infratores. Ela afirmou que a PRF conta atualmente com 9.194 policiais &#8211; 1.500 por dia &#8211; para cobrir mais de 63 mil quilômetros de rodovias federais brasileiras.</p>
<p><strong>Disque 100</strong><br />
Dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República divulgados nesta sexta e antecipados pelo G1 na quinta-feira (17) relevam que o Disque Direitos Humanos recebeu 82.281 denúncias de violações de direitos humanos de crianças e adolescentes em 2011, uma média de 225 por dia. O número representa quase o triplo das denúncias recebidas no ano anterior, quando houve um total de 30.544 – um aumento de 169,4%.</p>
<p>O relatório da secretaria também apontou que, entre janeiro e abril deste ano, o total dos relatos sobre abusos contra crianças e adolescentes já representa quase a metade do recebido em todo o ano passado. Foram 34.142 atendimentos de janeiro a abril, aumento de 71% em relação ao mesmo período de 2011.</p>
<p><strong>Tipos de violência</strong><br />
As denúncias de abuso contra menores representaram 84,7% do total recebido pelo serviço em 2011. Também foram registrados relatos sobre violações contra idosos (8,7%), pessoas com deficiência (3,2%), população LGBT (1,3%), população de rua (0,5%) e outros grupos, como quilombolas e indígenas (1,7%).</p>
<p>De acordo com os dados da secretaria, as denúncias de violência contra crianças e adolescentes dividiram-se em: negligência (40,88%), seguida da violência psicológica (24,34%), violência física (21,67%) e sexual (11,53%). Esta última divide-se em: abusos (70%) e exploração sexual (30%).</p>
<p><strong>Por estado e região</strong><br />
São Paulo lidera o número de denúncias recebidas pelo Disque 100 sobre violência contra crianças e adolescentes em 2011, com um total de 10.496 ligações (12,8% do total). Em seguida, vem a Bahia, com 9.395 denúncias (11,4%), Rio de Janeiro, com 9.120 (11,1%), Minas Gerais, com 5.703 denúncias (6,9%), e Maranhão, com 4.686 ligações (5,7%).</p>
<p>Os estados que menos registraram ligações em 2011 foram Roraima, com 95 relatos (0,1%), Amapá, com 178 denúncias (0,2%), Acre, com 352 denúncias (0,4%), Tocantins, que registrou 435 relatos (0,5%) e Sergipe, com 829 denúncias (1%).</p>
<p>Nos primeiros meses deste ano, São Paulo continua a liderar o total de ligações, com 4.644 relatos, seguido pelo Rio de Janeiro com 4.521 e Bahia com 3.634.</p>
<p>Fonte: <a href="http://g1.globo.com/brasil/noticia/2012/05/rodovias-do-pais-tem-1776-pontos-vulneraveis-exploracao-de-menores.html" target="_blank">G1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fenaprf.org.br/rodovias-do-pais-tem-1-776-pontos-vulneraveis-a-exploracao-de-menores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STF discute divulgação de salários</title>
		<link>http://fenaprf.org.br/stf-discute-divulgacao-de-salarios</link>
		<comments>http://fenaprf.org.br/stf-discute-divulgacao-de-salarios#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FenaPRF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Gerais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fenaprf.org.br/?p=10879</guid>
		<description><![CDATA[Ao regulamentar ontem a aplicação da Lei de Acesso à Informação, em vigor desde quarta-feira, a presidente Dilma Rousseff citou especificamente a publicação dos salários dos servidores, nome a nome, incluindo não só o valor das remunerações, como as gratificações e as ajudas de custo. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Carlos Ayres Britto, reforçou a cobrança por transparência na administração pública e se mostrou favorável à publicação dos vencimentos no funcionalismo — na próxima terça-feira, os ministros do STF devem bater o martelo sobre o assunto. Os entendimentos da Presidência da República e da Suprema Corte isolaram ainda mais a Câmara dos Deputados e o Senado, que, na contramão do Executivo e do Judiciário, se recusam a fornecer os dados. O argumento do Congresso cita o artigo 31 da própria lei, que restringe a publicação de informações relacionadas à &#8220;intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas&#8221;. O Executivo federal e o presidente do STF não estão sozinhos na avaliação de que divulgar os salários não se trata de invasão de privacidade. Segundo o economista Gil Castello Branco, da ONG Contas Abertas, o princípio que deve nortear o acesso a esse tipo de dado é o mesmo de qualquer empresa: o patrão tem o direito de saber quanto paga a seus funcionários. &#8220;No caso da sociedade, os patrões somos nós. Qualquer cidadão tem o direito de saber, porque quem paga essa fatura somos nós. Isso já acontece em vários países, da própria América do Sul. Mas esse está ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ao regulamentar ontem a aplicação da Lei de Acesso à Informação, em vigor desde quarta-feira, a presidente Dilma Rousseff citou especificamente a publicação dos salários dos servidores, nome a nome, incluindo não só o valor das remunerações, como as gratificações e as ajudas de custo. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Carlos Ayres Britto, reforçou a cobrança por transparência na administração pública e se mostrou favorável à publicação dos vencimentos no funcionalismo — na próxima terça-feira, os ministros do STF devem bater o martelo sobre o assunto.</p>
<p>Os entendimentos da Presidência da República e da Suprema Corte isolaram ainda mais a Câmara dos Deputados e o Senado, que, na contramão do Executivo e do Judiciário, se recusam a fornecer os dados. O argumento do Congresso cita o artigo 31 da própria lei, que restringe a publicação de informações relacionadas à &#8220;intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas&#8221;.</p>
<p>O Executivo federal e o presidente do STF não estão sozinhos na avaliação de que divulgar os salários não se trata de invasão de privacidade. Segundo o economista Gil Castello Branco, da ONG Contas Abertas, o princípio que deve nortear o acesso a esse tipo de dado é o mesmo de qualquer empresa: o patrão tem o direito de saber quanto paga a seus funcionários. &#8220;No caso da sociedade, os patrões somos nós. Qualquer cidadão tem o direito de saber, porque quem paga essa fatura somos nós. Isso já acontece em vários países, da própria América do Sul. Mas esse está se tornando o maior tabu da transparência, um tabu absurdo&#8221;, defendeu o economista, lembrando que as despesas com pessoal são um dos itens com maior custo nos orçamentos públicos.</p>
<p>O caso dos salários não é novo no STF. O tribunal já tomou decisão a favor da publicação, em 2009, quando a Prefeitura de São Paulo decidiu divulgar a informação e foi alvo de processos judiciais por parte de servidores. O caso chegou ao Supremo em formato de recurso, após o Tribunal de Justiça de São Paulo proibir a divulgação dos vencimentos. &#8220;Fui relator de uma decisão proferida aqui, sobre (a cidade de ) São Paulo. Só excluí da publicação os endereços por uma questão de segurança&#8221;, disse ao Correio o presidente do STF, Ayres Britto.</p>
<p>O STF vai debater, na próxima terça-feira, em reunião administrativa, a forma como a Corte irá cumprir plenamente a Lei de Acesso à Informação. &#8220;No plano da regulamentação, a priori, há duas vias: uma é cada tribunal fazer a sua regulamentação. Outra é tentarmos um regulamento conjunto, com a assinatura dos tribunais, do Supremo, dos presidentes dos tribunais superiores. Mas ainda não definimos&#8221;, explicou o ministro.</p>
<p><strong>ONGs</strong><br />
No decreto de ontem, o governo federal também citou especificamente que todas as entidades privadas sem fins lucrativos, como ONGs, publiquem em seus sites contratos com o poder público, além de estatutos sociais e relações com os nomes de seus dirigentes. O texto também especificou que o servidor ou o militar que negar informações poderá ser punido administrativa ou disciplinarmente, respondendo até por improbidade administrativa.</p>
<p>Até as 18h15 de ontem, o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC), da Controladoria-Geral da União (CGU), havia recebido 1.654 pedidos, mais do que o dobro do primeiro dia de vigor da lei, quando 708 solicitações haviam sido feitas.</p>
<p>&#8220;No caso da sociedade, os patrões somos nós. Qualquer cidadão tem o direito de saber. Mas esse está se tornando o maior tabu da transparência&#8221;<br />
Gil Castello Branco, economista da ONG Contas Abertas</p>
<p><strong>Determinações</strong><br />
O texto cita, especificamente, que é obrigatória a publicação dos salários, incluindo auxílios, ajudas de custo, jetons (acréscimos para quem integra conselhos de estatais) e quaisquer outras vantagens, de maneira individualizada.</p>
<p>A informação deve ser publicada com linguagem de fácil compreensão.</p>
<p>Não serão aceitos pedidos de informação genéricos ou desproporcionais ou que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados que não seja de competência do órgão.</p>
<p>A autoridade que classificar uma informação seguindo um dos três graus de sigilo (ultrassecreto, protegido por 25 anos renováveis por mais 25; secreto, 15; e reservado, cinco) terá que indicar a razão legal para isso.</p>
<p>A Comissão Mista de Reavaliação de Informações, composta por 10 ministros e responsável por mudar o status de sigilo de alguma informação, vai se reunir uma vez por mês.</p>
<p>As entidades privadas sem fins lucrativos, como ONGs, que receberem dinheiro público terão que publicar em seus sites o estatuto social e a relação nominal de seus dirigentes, bem como as cópias de convênios, contratos ou termos de parceria com o governo, sob pena de, caso não o faça, poder ser declarada inidônea.</p>
<p>Os servidores ou militares que se recusarem a fornecer informação poderão responder a processo disciplinar ou por improbidade administrativa.</p>
<p>Fonte: Correio Braziliense</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fenaprf.org.br/stf-discute-divulgacao-de-salarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes</title>
		<link>http://fenaprf.org.br/dia-nacional-de-combate-a-exploracao-sexual-de-criancas-e-adolescentes</link>
		<comments>http://fenaprf.org.br/dia-nacional-de-combate-a-exploracao-sexual-de-criancas-e-adolescentes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FenaPRF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fenaprf.org.br/?p=10926</guid>
		<description><![CDATA[Por *Marcos Dias Hoje, 18 de maio, é o dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Dia de conscientização sobre um problema que tem roubado a infância de milhares de crianças e adolescentes: A violência sexual, que não é exclusiva dos países em desenvolvimento, acontece tanto aqui quanto no denominado primeiro mundo e envolve não somente questões socioeconômicas, mas outras questões de ordem subjetiva que torna difícil a identificação das suas causas. Aliás, é um fenômeno complexo e multicausal que constitui um grande desafio para sua solução. A violência sexual contra crianças e adolescentes pode ser definida como uma questão de saúde pública, pois crianças e adolescentes sexualmente abusados desenvolvem: transtornos de ansiedade, sintomas depressivos e agressivos, apresentam problemas quanto ao seu papel e funcionamento sexual, dificuldades sérias em relacionamentos interpessoais e ocorrência de depressão na idade adulta. É, também, um problema social, caracterizado pela relação desigual de poder, legitimado por uma cultura machista, onde o adulto, geralmente o homem, exerce sua força, poder, virilidade e superioridade contra uma criança ou adolescente submisso, frágil, passivo, manipulável e indefeso. Não podemos esquecer que é uma questão de justiça onde leis específicas como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que está entre as normas de proteção mais avançadas do mundo, tipifica como criminosas várias condutas de abuso, violência e omissão contra crianças e adolescentes. As delegacias, promotorias e varas especializadas formam a estrutura para aplicação do ECA mas, sem dúvida alguma, o órgão mais importante para ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Por *Marcos Dias</p>
<div id="attachment_10932" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="http://fenaprf.org.br/wp-content/uploads/2012/05/Marcos_Dias_CONASP.jpg"><img class="size-full wp-image-10932" title="Marcos_Dias_CONASP" src="http://fenaprf.org.br/wp-content/uploads/2012/05/Marcos_Dias_CONASP.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Marcos Dias</p></div>
<p>Hoje, 18 de maio, é o dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Dia de conscientização sobre um problema que tem roubado a infância de milhares de crianças e adolescentes: A violência sexual, que não é exclusiva dos países em desenvolvimento, acontece tanto aqui quanto no denominado primeiro mundo e envolve não somente questões socioeconômicas, mas outras questões de ordem subjetiva que torna difícil a identificação das suas causas. Aliás, é um fenômeno complexo e multicausal que constitui um grande desafio para sua solução.</p>
<p>A violência sexual contra crianças e adolescentes pode ser definida como uma questão de saúde pública, pois crianças e adolescentes sexualmente abusados desenvolvem: transtornos de ansiedade, sintomas depressivos e agressivos, apresentam problemas quanto ao seu papel e funcionamento sexual, dificuldades sérias em relacionamentos interpessoais e ocorrência de depressão na idade adulta. É, também, um problema social, caracterizado pela relação desigual de poder, legitimado por uma cultura machista, onde o adulto, geralmente o homem, exerce sua força, poder, virilidade e superioridade contra uma criança ou adolescente submisso, frágil, passivo, manipulável e indefeso. Não podemos esquecer que é uma questão de justiça onde leis específicas como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que está entre as normas de proteção mais avançadas do mundo, tipifica como criminosas várias condutas de abuso, violência e omissão contra crianças e adolescentes.</p>
<p>As delegacias, promotorias e varas especializadas formam a estrutura para aplicação do ECA mas, sem dúvida alguma, o órgão mais importante para a sua defesa é o Conselho Tutelar. Infelizmente, a maioria dos municípios brasileiros não oferece as condições mínimas para o funcionamento regular do conselho.</p>
<p>Quanto a nós, qual a nossa parte neste problema onde o mal está sempre presente e a justiça parece sempre distante? Precisamos ensinar as nossas crianças a identificar, se defender e denunciar qualquer tentativa de violência sexual. Precisamos cobrar das autoridades mais atenção para com os órgãos e instituições de formação e proteção das crianças e adolescentes.</p>
<p>O fenômeno requer ainda, devido a sua complexidade, pesquisas e estudos sistemáticos, engajamento e articulação entre autoridades, instituições e órgãos da sociedade organizada, a conscientização dos pais, líderes, conselheiros, policiais e demais autoridades do sistema de justiça criminal, o tratamento da vítima e, também, do agressor. Precisamos compreender que a violência sofrida na infância pode deixar marcas profundas em uma pessoa para o resto de sua vida. O trecho abaixo é de uma canção de um artista formidável. Não sabemos ao certo quais os traumas que ele carregava, mas podemos afirmar que nem o sucesso, a fama, a fortuna ou os filhos conseguiram apagá-los. Pense nisto!</p>
<p style="text-align: center;"><strong>“Antes de me julgar</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Se esforçe para me amar</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Olhe com o coração e responda:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Você viu a infância que eu tive?”</strong></p>
<p style="text-align: center;">(trecho da canção Childhood de Michael Jackson- tradução livre)</p>
<p><em><strong>*Marcos Dias</strong> é Policial Rodoviário Federal; pós-graduado em Polícia Comunitária pela UNISUL/SC; e, Membro do Conselho Nacional de Segurança Pública (CONASP) onde representa a FenaPRF.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fenaprf.org.br/dia-nacional-de-combate-a-exploracao-sexual-de-criancas-e-adolescentes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FenaPRF convoca AGE para dia 31 de maio</title>
		<link>http://fenaprf.org.br/fenaprf-convoca-age-para-dia-31-de-maio</link>
		<comments>http://fenaprf.org.br/fenaprf-convoca-age-para-dia-31-de-maio#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FenaPRF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Sindicais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fenaprf.org.br/?p=10904</guid>
		<description><![CDATA[A Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF) enviou um ofício, na última quinta-feira (17/05), para todos os sindicatos federados, onde faz a convocação para a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), que será realizada no dia 31 de maio de 2012, com primeira chamada às 8h e segunda chamada às 9h, no auditório do Allia Hotel, SHN, Quadra 5, Bloco B, Brasília-DF. Estarão em pauta na AGE: a avaliação da reunião com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), que será realizada um dia antes (30/05), a discussão sobre as mobilizações da campanha salarial de 2012, a proposta sobre filiação a uma central sindical e a autorização para a obtenção de dados cadastrais dos policiais junto ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF). A FenaPRF solicita a confirmação dos nomes dos representantes até o dia 22/05/2012 (terça-feira), pelo endereço de e-mail: tania@fenaprf.org.br A programação geral do evento prevê ainda um café da manhã, no dia 30/05 (quarta-feira), na Câmara dos Deputados, para dar posse ao Dep. Gonzaga Patriota (PSB-SE) como novo presidente da Frente Parlamentar da Polícia Rodoviária Federal. Veja aqui o ofício enviado aos SINPRFs. &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF) enviou um ofício, na última quinta-feira (17/05), para todos os sindicatos federados, onde faz a convocação para a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), que será realizada no dia 31 de maio de 2012, com primeira chamada às 8h e segunda chamada às 9h, no auditório do Allia Hotel, SHN, Quadra 5, Bloco B, Brasília-DF.</p>
