Tabela 2023 atualizada.
– Clique aqui para conhecer as diferenças entre os planos “Afinidade” e “Adesão”.
AFINIDADE BÁSICO II – SEM COPART – ID 19 | |
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A 465.816/11-7 | |
Idade | Valor |
0 | R$ 388,66 |
19 | R$ 451,19 |
24 | R$ 523,71 |
29 | R$ 642,55 |
34 | R$ 761,28 |
39 | R$ 905,60 |
44 | R$ 951,15 |
49 | R$ 1.281,76 |
54 | R$ 1.727,38 |
59 | R$ 2.327,86 |
AFINIDADE PRÁTICO II – SEM COPART – ID 20 | |
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A 465.817/11-5 | |
Idade | Valor |
0 | R$ 513,20 |
19 | R$ 595,78 |
24 | R$ 691,63 |
29 | R$ 848,44 |
34 | R$ 1.005,33 |
39 | R$ 1.195,89 |
44 | R$ 1.256,01 |
49 | R$ 1.692,63 |
54 | R$ 2.281,03 |
59 | R$ 3.073,94 |
AFINIDADE VERSÁTIL II – SEM COPART – ID 21 | |
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A 465.820/11-5 | |
Idade | Valor |
0 | R$ 608,49 |
19 | R$ 706,40 |
24 | R$ 820,05 |
29 | R$ 1.006,04 |
34 | R$ 1.191,98 |
39 | R$ 1.417,91 |
44 | R$ 1.489,25 |
49 | R$ 2.006,95 |
54 | R$ 2.704,58 |
59 | R$ 3.644,78 |
ADESAO COMPACTO ENFERMARIA II – SEM COPART – ID 3 | |
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A 477.998/17-3 | |
Idade | Valor |
0 | R$ 332,06 |
19 | R$ 385,48 |
24 | R$ 447,43 |
29 | R$ 548,95 |
34 | R$ 650,39 |
39 | R$ 773,70 |
44 | R$ 812,60 |
49 | R$ 1.095,06 |
54 | R$ 1.475,76 |
59 | R$ 1.988,79 |
ADESAO COMPLETO APARTAMENTO II – SEM COPART – ID 5 | |
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A 478.001/17-9 | |
Idade | Valor |
0 | R$ 519,85 |
19 | R$ 603,50 |
24 | R$ 700,60 |
29 | R$ 859,50 |
34 | R$ 1.018,35 |
39 | R$ 1.211,39 |
44 | R$ 1.272,33 |
49 | R$ 1.714,63 |
54 | R$ 2.310,63 |
59 | R$ 3.113,88 |
ADESAO EFETIVO APARTAMENTO II – SEM COPART – 4 | |
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A 477.999/17-1 | |
Idade | Valor |
0 | R$ 438,45 |
19 | R$ 508,99 |
24 | R$ 590,88 |
29 | R$ 724,85 |
34 | R$ 858,89 |
39 | R$ 1.021,70 |
44 | R$ 1.073,05 |
49 | R$ 1.446,08 |
54 | R$ 1.948,76 |
59 | R$ 2.626,19 |
ADESAO SUPERIOR APTO II – SEM COPART – ID 23 | |
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A 478.000/17-1 | |
Idade | Valor |
0 | R$ 578,30 |
19 | R$ 671,36 |
24 | R$ 779,38 |
29 | R$ 956,14 |
34 | R$ 1.132,85 |
39 | R$ 1.347,60 |
44 | R$ 1.415,39 |
49 | R$ 1.907,40 |
54 | R$ 2.570,44 |
59 | R$ 3.464,01 |
ADESAO SENIOR APTO II – SEM COPART – ID 24 | |
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A 478.002/17-7 | |
Idade | Valor |
0 | R$ 1.242,18 |
19 | R$ 1.442,06 |
24 | R$ 1.674,08 |
29 | R$ 2.053,75 |
34 | R$ 2.433,34 |
39 | R$ 2.894,58 |
44 | R$ 3.040,19 |
49 | R$ 4.097,05 |
54 | R$ 5.521,23 |
59 | R$ 7.440,55 |
AFINIDADE BÁSICO II – COPARTICIPATIVO – ID 16 | |
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A 465.816/11-7 | |
Idade | Valor |
0 | R$ 322,58 |
19 | R$ 374,46 |
24 | R$ 434,71 |
29 | R$ 533,30 |
34 | R$ 631,89 |
39 | R$ 751,66 |
44 | R$ 789,48 |
49 | R$ 1.063,88 |
54 | R$ 1.433,69 |
59 | R$ 1.932,09 |
AFINIDADE PRÁTICO II – COPARTICIPATIVO – ID 17 | |
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A 465.817/11-5 | |
Idade | Valor |
0 | R$ 425,95 |
19 | R$ 494,51 |
24 | R$ 574,03 |
29 | R$ 704,21 |
34 | R$ 834,40 |
39 | R$ 992,58 |
44 | R$ 1.048,96 |
49 | R$ 1.404,98 |
54 | R$ 1.893,25 |
59 | R$ 2.551,41 |
AFINIDADE VERSÁTIL II – COPARTICIPATIVO – ID 18 | |
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A 465.820/11-5 | |
Idade | Valor |
0 | R$ 505,05 |
19 | R$ 586,33 |
24 | R$ 680,60 |
29 | R$ 835,04 |
34 | R$ 989,33 |
39 | R$ 1.176,90 |
44 | R$ 1.236,09 |
49 | R$ 1.665,78 |
54 | R$ 2.244,81 |
59 | R$ 3.025,19 |
ADESAO COMPACTO ENFERMARIA CP II – COPARTICIPATIVO – ID 1 | |
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A 483.088/19-1 | |
Idade | Valor |
0 | R$ 283,33 |
19 | R$ 328,90 |
24 | R$ 381,77 |
29 | R$ 468,40 |
34 | R$ 554,97 |
39 | R$ 660,17 |
44 | R$ 693,38 |
49 | R$ 934,38 |
54 | R$ 1.259,23 |
59 | R$ 1.696,97 |
ADESAO EFETIVO APARTAMENTO CP II – COPARTICIPATIVO – ID 2 | |
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A 483.089/19-0 | |
Idade | Valor |
0 | R$ 374,13 |
19 | R$ 434,32 |
24 | R$ 504,18 |
29 | R$ 618,50 |
34 | R$ 732,88 |
39 | R$ 871,79 |
44 | R$ 915,60 |
49 | R$ 1.233,90 |
54 | R$ 1.662,84 |
59 | R$ 2.240,86 |
ADESAO COMPLETO APTO CP II – COPARTICIPATIVO – ID 22 | |
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A 491.510/22-1 | |
Idade | Valor |
0 | 451,55 |
19 | 524,21 |
24 | 608,54 |
29 | 746,51 |
34 | 884,54 |
39 | 1052,22 |
44 | 1105,11 |
49 | 1489,27 |
54 | 2006,97 |
59 | 2704,63 |
No link abaixo o usuário poderá criar login e senha para acessar essa opção de segunda via de boleto e também outras funções.
Para assuntos das áreas Comercial, Cadastro e Financeiro:
0800 580 0231 (horário Comercial)
fenasaude@fenaprf.org.br (horário Comercial)
Para assuntos de Autorizações, Rede de Atendimento, Prazos e Regras de Atendimento, e Reembolso:
0800 016 6633 (24 horas)